Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para Formula 350 CBR con 3 × Mercury Verado. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 5,8 kn y 19,3 L/h.
Motor/configuración: 3 × Mercury Verado
Fuente: prueba del fabricante
Fuente: prueba del fabricante
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 3 | 10,2 | 3,36 |
| 5,8 | 19,3 | 3,32 |
| 8,1 | 34,1 | 4,22 |
| 9,3 | 58,3 | 6,27 |
| 10,6 | 69,3 | 6,53 |
| 15,1 | 85,6 | 5,66 |
| 26,8 | 108,6 | 4,06 |
| 31,7 | 134,4 | 4,24 |
| 36,8 | 162,4 | 4,41 |
| 40,8 | 184 | 4,5 |
| 45,8 | 268,4 | 5,86 |
| 50,1 | 305,5 | 6,09 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.