Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para BWA Flyer 36 con 2 × Honda 2 x BF350A UDU/UCDU. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 3,8 kn y 4,8 L/h.
Motor/configuración: 2 × Honda 2 x BF350A UDU/UCDU
Fuente: prueba del fabricante
Fuente: prueba del fabricante
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 3,8 | 4,8 | 1,26 |
| 5 | 9,6 | 1,92 |
| 7,2 | 18,6 | 2,58 |
| 8,5 | 30,4 | 3,58 |
| 12,6 | 47 | 3,73 |
| 20 | 54 | 2,7 |
| 26 | 70 | 2,69 |
| 32,2 | 108,4 | 3,37 |
| 37 | 134,4 | 3,63 |
| 43 | 181,4 | 4,22 |
| 46,4 | 194,8 | 4,2 |
| 48 | 220 | 4,58 |
| 50,4 | 240 | 4,76 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.