Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para BWA HP Reef 7.2 con 1 × Honda BF250D XDU. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 3,8 kn y 3,5 L/h.
Motor/configuración: 1 × Honda BF250D XDU
Fuente: prueba del fabricante
Fuente: prueba del fabricante
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 1,4 | 1,8 | 1,29 |
| 3,8 | 3,5 | 0,92 |
| 5,1 | 6,4 | 1,25 |
| 6,9 | 7,9 | 1,14 |
| 11,4 | 14 | 1,23 |
| 16,2 | 20,9 | 1,29 |
| 21,8 | 30,2 | 1,39 |
| 26,5 | 37,5 | 1,42 |
| 30,3 | 43 | 1,42 |
| 34 | 53 | 1,56 |
| 38,7 | 63,5 | 1,64 |
| 44 | 83 | 1,89 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.