Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para Capoforte FX270 con 1 × Honda BF350A UDU. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 2,3 kn y 2,7 L/h.
Motor/configuración: 1 × Honda BF350A UDU
Fuente: prueba del fabricante
Fuente: prueba del fabricante
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 2,3 | 2,7 | 1,17 |
| 3,9 | 4,9 | 1,26 |
| 5,7 | 9,1 | 1,6 |
| 6,9 | 13,7 | 1,99 |
| 8,1 | 21 | 2,59 |
| 12,9 | 26,8 | 2,08 |
| 21,1 | 33,2 | 1,57 |
| 26,7 | 48,3 | 1,81 |
| 30,3 | 63,9 | 2,11 |
| 34,2 | 77,2 | 2,26 |
| 37,8 | 98,7 | 2,61 |
| 42 | 124,3 | 2,96 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.