Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para Carver 44 Sojourn con 2 × Volvo Penta Volvo Penta IPS500s. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 7,1 kn y 7,9 L/h.
Motor/configuración: 2 × Volvo Penta Volvo Penta IPS500s
Fuente: prueba independiente
Fuente: prueba independiente
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 7,1 | 7,9 | 1,12 |
| 7,8 | 14 | 1,8 |
| 8,7 | 18,9 | 2,18 |
| 9,7 | 33,3 | 3,43 |
| 10,3 | 45,4 | 4,41 |
| 11,3 | 60,6 | 5,36 |
| 14,3 | 79,5 | 5,56 |
| 17,2 | 94,6 | 5,5 |
| 20,3 | 117,3 | 5,78 |
| 23,7 | 140,1 | 5,91 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.