Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para Jeanneau Cap Camarat 9.0 WA con 2 × Honda 2 x BF250D XDU/XCDU. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 2,9 kn y 3,5 L/h.
Motor/configuración: 2 × Honda 2 x BF250D XDU/XCDU
Fuente: prueba del fabricante
Fuente: prueba del fabricante
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 2,9 | 3,5 | 1,21 |
| 4,3 | 6,4 | 1,49 |
| 6 | 11,5 | 1,92 |
| 7,5 | 15,9 | 2,12 |
| 9,1 | 29,6 | 3,25 |
| 15 | 44,5 | 2,97 |
| 22,6 | 58 | 2,57 |
| 27,9 | 70 | 2,51 |
| 31,5 | 80 | 2,54 |
| 35,9 | 101,5 | 2,83 |
| 39,8 | 120,1 | 3,02 |
| 43,2 | 159,9 | 3,7 |
| 44,3 | 170 | 3,84 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.