Respuesta rápida
Esta página usa una prueba publicada para Nautica LED 750 GS con 1 × Honda BF250D XRU. En esa tabla, el mejor punto de consumo publicado ronda 2,6 kn y 1,9 L/h.
Motor/configuración: 1 × Honda BF250D XRU
Fuente: prueba del fabricante
Fuente: prueba del fabricante
Tabla de consumo publicada
| Velocidad kn | Consumo L/h | L/nm |
|---|---|---|
| 2,6 | 1,9 | 0,73 |
| 4,1 | 3,5 | 0,85 |
| 6 | 6,2 | 1,03 |
| 7,6 | 8,2 | 1,08 |
| 12,4 | 13,1 | 1,06 |
| 17,9 | 18,8 | 1,05 |
| 22,3 | 24,6 | 1,1 |
| 26,9 | 33,6 | 1,25 |
| 30,5 | 41 | 1,34 |
| 34,3 | 48 | 1,4 |
| 38,8 | 59,5 | 1,53 |
| 42,8 | 79 | 1,85 |
| 44,8 | 86,5 | 1,93 |
Calcula el coste por milla
Usa la calculadora y cambia el precio del combustible. Si eliges este barco en el selector, SkipperCalc ajusta el consumo dentro del rango de velocidades de la prueba.